মীরের কাপাষহাটিয়া উচ্চ বিদ্যালয়
MIRER KAPASHATIA HIGH SCHOOL
INSTITUTE CODE: EIIN:
মীরের কাপাষহাটিয়া, মধুখালি, ফরিদপুর।Email: mirerkhs108808@gmail.com | Mobile: 01727436302
Web: https://mkhighschool.edu.bd/
  ব্রেকিং নিউজ  
| SL | ID | SUBJECT CODE | SUBJECT NAME | CLASS NAME | FACULTY | DEPARTMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8349 | 101 | BANGLA I | SIX | ||
| 2 | 8350 | 102 | BANGLA II | SIX | ||
| 3 | 8351 | 107 | ENGLISH I | SIX | ||
| 4 | 8352 | 108 | ENGLISH II | SIX | ||
| 5 | 8353 | 109 | MATHEMATICS | SIX | ||
| 6 | 8354 | 111 | RELIGION | SIX | ||
| 7 | 8355 | 127 | SCIENCE | SIX | ||
| 8 | 8356 | 134 | AGRICLUTURE STUDIES | SIX | ||
| 9 | 8357 | 150 | BANGLADESH And WORLD | SIX | ||
| 10 | 8358 | 154 | ICT | SIX | ||
| 11 | 8359 | 101 | BANGLA I | SEVEN | ||
| 12 | 8360 | 102 | BANGLA II | SEVEN | ||
| 13 | 8361 | 107 | ENGLISH I | SEVEN | ||
| 14 | 8362 | 108 | ENGLISH II | SEVEN | ||
| 15 | 8363 | 109 | MATHEMATICS | SEVEN | ||
| 16 | 8364 | 111 | RELIGION | SEVEN | ||
| 17 | 8365 | 127 | SCIENCE | SEVEN | ||
| 18 | 8366 | 134 | AGRICLUTURE STUDIES | SEVEN | ||
| 19 | 8367 | 150 | BANGLADESH And WORLD | SEVEN | ||
| 20 | 8368 | 154 | ICT | SEVEN | ||
| 21 | 8369 | 101 | BANGLA I | EIGHT | ||
| 22 | 8370 | 102 | BANGLA II | EIGHT | ||
| 23 | 8371 | 107 | ENGLISH I | EIGHT | ||
| 24 | 8372 | 108 | ENGLISH II | EIGHT | ||
| 25 | 8373 | 109 | MATHEMATICS | EIGHT | ||
| 26 | 8374 | 111 | RELIGION | EIGHT | ||
| 27 | 8375 | 127 | SCIENCE | EIGHT | ||
| 28 | 8376 | 134 | AGRICLUTURE STUDIES | EIGHT | ||
| 29 | 8377 | 150 | BANGLADESH And WORLD | EIGHT | ||
| 30 | 8378 | 154 | ICT | EIGHT | ||
| 31 | 8379 | 101 | BANGLA I | NINE | ||
| 32 | 8380 | 102 | BANGLA II | NINE | ||
| 33 | 8381 | 107 | ENGLISH I | NINE | ||
| 34 | 8382 | 108 | ENGLISH II | NINE | ||
| 35 | 8383 | 109 | MATHEMATICS | NINE | ||
| 36 | 8384 | 111 | RELIGION | NINE | ||
| 37 | 8385 | 127 | SCIENCE | NINE | ||
| 38 | 8386 | 134 | AGRICLUTURE STUDIES | NINE | ||
| 39 | 8387 | 150 | BANGLADESH And WORLD | NINE | ||
| 40 | 8388 | 154 | ICT | NINE | ||
| 41 | 8389 | 136 | PHYSICS | NINE | ||
| 42 | 8390 | 137 | CHEMISTRY | NINE | ||
| 43 | 8391 | 138 | BIOLOGY | NINE | ||
| 44 | 8392 | 126 | HIGHER MATH | NINE | ||
| 45 | 8393 | 152 | FINANCE & BANKING | NINE | ||
| 46 | 8394 | 146 | ACCOUNTING | NINE | ||
| 47 | 8395 | 143 | BUSINESS ENT. | NINE | ||
| 48 | 8396 | 110 | GEOGRAPHY | NINE | ||
| 49 | 8397 | 140 | CIVIC & CITIZENSHIP | NINE | ||
| 50 | 8398 | 141 | ECONOMICS | NINE | ||
| 51 | 8399 | 153 | HISTORY OF BANGLADESH | NINE | ||
| 52 | 8400 | 101 | BANGLA I | TEN | ||
| 53 | 8401 | 102 | BANGLA II | TEN | ||
| 54 | 8402 | 107 | ENGLISH I | TEN | ||
| 55 | 8403 | 108 | ENGLISH II | TEN | ||
| 56 | 8404 | 109 | MATHEMATICS | TEN | ||
| 57 | 8405 | 111 | RELIGION | TEN | ||
| 58 | 8406 | 127 | SCIENCE | TEN | ||
| 59 | 8407 | 134 | AGRICLUTURE STUDIES | TEN | ||
| 60 | 8408 | 150 | BANGLADESH And WORLD | TEN | ||
| 61 | 8409 | 154 | ICT | TEN | ||
| 62 | 8410 | 136 | PHYSICS | TEN | ||
| 63 | 8411 | 137 | CHEMISTRY | TEN | ||
| 64 | 8412 | 138 | BIOLOGY | TEN | ||
| 65 | 8413 | 126 | HIGHER MATH | TEN | ||
| 66 | 8414 | 152 | FINANCE & BANKING | TEN | ||
| 67 | 8415 | 146 | ACCOUNTING | TEN | ||
| 68 | 8416 | 143 | BUSINESS ENT. | TEN | ||
| 69 | 8417 | 110 | GEOGRAPHY | TEN | ||
| 70 | 8418 | 140 | CIVIC & CITIZENSHIP | TEN | ||
| 71 | 8419 | 141 | ECONOMICS | TEN | ||
| 72 | 8420 | 153 | HISTORY OF BANGLADESH | TEN | ||
CONTACT US
Copyright © 2022 All Right Reserved | Powered by : RAUD
